名 称:上海康嘉真空泵有限公司 | |
地 址: | 上海市宝山区杨行工业园区(蕴川路共悦路265号) |
邮 编: | 201901 |
联系人: | 刘国萍 / 13801649894 |
邮 箱: | xilijia@163.com |
联系人: | 刘国萍 |
电话: | 13801649894 |
获得粗真空的主要真空设备之一。广泛应用于化工、食品、建材等部门,特别是在真空结晶、干燥、过滤、蒸发等工艺过程中使用更为适宜。
型号性能参数 | W-50 (W3) | W-100 (W4) | W-200 (W5) | WY-100 (W4) | WY-200 (W5) | W-70 | W4-1 | W150 | W5-1 | W6-1 | ||
抽气速率L/S | 50 | 100 | 200 | 100 | 200 | 70 | 100 | 150 | 200 | 300 | ||
极限压力pa | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | ||
转速rpm | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 364 | 530 | 300 | 430 | 285 | ||
电机 | 型号 | Y132S-4 | Y160L-6 | Y200L3-6 | Y160L-6 | Y200L3-6 | Y160M-6 | Y160M-4 | Y160L-6 | Y200L2-6 | Y255M-6 | |
功率 (KW) |
5.5 | 11 | 22 | 11 | 22 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | ||
吸排气口径(mm) | 50 | 100 | 125 | 100 | 125 | 100 | 100 | 125 | 125 | 180 | ||
进出水口径(寸) | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | ||
气缸直径×行程(mm) | 250×150 | 350×200 | 455×250 | 350×200 | 455×250 | 250×150 | 250×150 | 350×200 | 350×200 | 455×255 | ||
外形 尺寸 |
长 | 1411 | 1780 | 2335 | 1780 | 2335 | 1490 | 1490 | 1927 | 1812 | 2475 | |
高 | 625 | 767 | 1040 | 767 | 1010 | 508 | 508 | 633 | 659 | 756 | ||
宽 | 640 | 891 | 1162 | 891 | 1162 | 542 | 542 | 772 | 542 | 1138 | ||
重量 (不包括电动机)Kg |
400 | 760 | 1480 | 790 | 1520 | 440 | 440 | 800 | 760 | 1670 |