名 称:上海康嘉真空泵有限公司 | |
地 址: | 上海市宝山区杨行工业园区(蕴川路共悦路265号) |
邮 编: | 201901 |
联系人: | 刘国萍 / 13801649894 |
邮 箱: | xilijia@163.com |
联系人: | 刘国萍 |
电话: | 13801649894 |
型号 | JRP-150 | JRP-250 | JRP-500 | JRP-1000 | JRP-2000 |
额定抽速 m3/h | 153 | 253 | 505 | 1000 | 2000 |
19.2(5.3) | 28.8(8.0) | 36(10.0) | 60(16.7) | 78(21.6) | |
极限分压力pa | 0.05 | ||||
极限全压强pa | 0.5 | ||||
允许最大压差pa | 8000 | 5000 | |||
进出气口通径mm | 65 | 65 | 65 | 100 | 150 |
零流量最大压缩比 | ≥35 | ≥35 | ≥40 | ≥40 | ≥50 |
噪音LwdB(A) | 63 | 63 | 63 | 68 | 75 |
电机功率KW | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 4 | 7.5 |
转速同步转速r/min | 3000 | ||||
冷却方式 | 自然冷风 | ||||
重量kg | 90 | 100 | 155 | 233 | 465 |
推荐前级泵型号 | X-63,2X-8 | X-100,2X-15 | X-160,2X-30 | X-302,2X-70 | X-6,2X-70 |
注:上表所示的极限压力、抽气速率是在工厂的调试条件下所获得的,选用不同的前级真空泵时参数会随之变化